| No. | 鉱物名 | 産地 | 蛍光色 |
|---|---|---|---|
| 1 | クンツァイト(リチア輝石) | アフガニスタン | オレンジ |
| 2 | 琥珀 | インドネシア | 青 |
| 3 | ブラウン方解石 | メキシコ | 黄 |
| 4 | マンガン方解石 | ペルー | ピンク |
| 5 | 蛍石 | 中国 | 青 |
| 6 | ハックマン石 | アフガニスタン | オレンジ |
| 7 | ルビー・コランダム | インド | 暗赤 |
| 8 | アダム石 | メキシコ | 黄緑 |
| 9 | 方ソーダ石 | カナダ、ケベック州 | オレンジ |
| 10 | ウェルネル石 | カナダ、ケベック州 | 輝黄 |
※材料入手の都合により内容、産地が変更となることがあります。
フタの裏には、鉱物名と産地、また別紙にて蛍光鉱物について簡単な説明がついています。