No. | 鉱物名 | 産地 | 蛍光色 |
---|---|---|---|
1 | ヤング石(玉髄) | アメリカ、ワイオミング州 | 緑 |
2 | 方解石 | メキシコ | 赤紫(燐光) |
3 | 灰重石 | アメリカ、アリゾナ州 | 青 |
4 | 透輝石 | アメリカ、ニュージャージー州 | 淡青 |
5 | あられ石 | メキシコ | 緑 |
6 | グラウベル石 | アメリカ、アリゾナ州 | 黄 |
7 | オパール | ペルー | 緑 |
8 | 岩塩 | ポーランド | オレンジ |
9 | ジルコン | オーストラリア | 黄 |
10 | 珪酸亜鉛鉱 | アメリカ、ニュージャージー州 | 輝緑 |
※材料入手の都合により内容、産地が変更となることがあります。
フタの裏には、鉱物名と産地、また別紙にて蛍光鉱物について簡単な説明がついています。